絞線產(chǎn)品系列
型號(hào):CCAS
截面積:0.05mm2-20mm2
產(chǎn)能:300噸/ 月
電導(dǎo)率:≥62%
包裝選項(xiàng):DIN 400 560 630 800
銅包鋁絞線由許多小型CCA線組成。 CCA線的密度低于銅線的密度,因此CCA絞線與銅絞線相比具有長(zhǎng)度優(yōu)勢(shì)。 這將有助于電纜制造商降低生產(chǎn)成本。
特征:
高柔韌性;出色的彎曲性能
參數(shù)
結(jié)構(gòu)體 | Calculated Cross Section 區(qū)域 (mm2) |
Calculated Overall 直徑 (MM) |
MAX D.C 抵抗性 (Ω/km) |
KG/KM | |
股 | 股線/單線的標(biāo)稱直徑 | ||||
13 | 13/0.20 | 0.408 | 0.83 | 67.2 | 1.31 |
20 | 20/0.20 | 0.628 | 1.03 | 43.68 | 2.02 |
32 | 32/0.20 | 1.005 | 1.31 | 27.3 | 3.24 |
10 | 10/0.25 | 0.491 | 0.91 | 55.91 | 1.58 |
16 | 16/0.25 | 0.785 | 1.16 | 34.94 | 2.53 |
26 | 26/0.25 | 1.276 | 1.47 | 21.5 | 4.11 |
29 | 29/0.25 | 1.423 | 1.55 | 19.28 | 4.58 |
19 | 19/0.47 | 3.295 | 2.37 | 8.33 | 10.61 |
19 | 19/0.59 | 5.192 | 2.97 | 5.28 | 16.72 |
19 | 19/0.75 | 8.39 | 3.78 | 3.27 | 27.01 |
7 | 7/1.29 | 9.144 | 3.94 | 3 | 29.44 |
7 | 7/1.33 | 9.72 | 4.06 | 2.82 | 31.3 |
CCA絞合線用于電氣和工業(yè)用途。
助推器電纜
電線
1:梭芯選項(xiàng)
2:包裝
3:運(yùn)輸